| 材质 | W6Mo5Cr4V2 |
|---|---|
| 产地/厂家 | 进口 |
| 仓库所在城市 | 东莞 |
| 仓库 | 总仓库 |
| 仓库地址 | 日展总仓库 |
| 质量等级 | 协议品(不受理质量异议) |
| 加工服务 | 无加工 |
| 配送服务 | 可配送到厂 |
| 货物销售类型 | 现货 |
| 用途范围 | 压力容器,汽车用,食用机械,太阳能,金属制品,机械制造 |
| 产品表面描述 | 标准 |
| 规格 | 齐全(mm) |
| 加工工艺 | 易车 |
| 用途 | 广泛 |
| 执行标准 | EN |
特性: 粉末高速钢,无方向性,结晶颗粒细致均匀,热处理能提高硬度,热处理变形减少,没有偏析现象,没有非金属夹杂物,耐磨性、韧性较佳,具备更高的硬度、红硬性。 应用:适用于要求高速切削、高热硬性、高寿命的刀具。 |
| ERASTEEL集团粉末冶金高速钢ASP2000系列的化学成份(%) | |||||||
| 牌号 | C | Cr | Mo | W | Co | V | Nb |
| ASP2005 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | - | 4.00 | - |
| ASP2015 | 1.55 | 4.00 | - | 12.00 | 5.00 | 5.00 | - |
| ASP2017 | 0.80 | 4.00 | 5.00 | 6.40 | - | 3.10 | - |
| ASP2023 | 1.28 | 4.20 | 5.00 | 6.40 | - | 3.10 | - |
| ASP2030 | 1.28 | 4.20 | 5.00 | 6.40 | 8.50 | 3.10 | - |
| ASP2052 | 1.60 | 4.80 | 2.00 | 10.50 | 8.00 | 5.00 | - |
| ASP2053 | 2.45 | 4.20 | 3.10 | 4.20 | - | 7.90 | - |
| ASP2060 | 2.30 | 4.20 | 7.00 | 6.50 | 10.50 | 6.50 | - |


